Telefon
Sowul & Sowul Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2
11-300 Biskupiec
NIP 739-33-33-310
NAZWA MIESZANKI (Klikając na nazwę zobaczysz opis i skład procentowy) | 10 kg (cena netto) op. / kg | 15 kg (cena netto) op. / kg | 20 kg (cena netto) op. / kg |
M-ka koś-pastw. KRASULA | 214,00 / 21,40 | ||
M-ka koś-pastw. KRASULA PREMIUM (udoskonalony skład) | 217,00 / 21,70 | ||
M-ka pastwiskowa MUĆKA | 221,00 / 22,10 | ||
M-ka pastwiskowo-kośna MUĆKA PREMIUM | 223,00 / 22,30 | ||
M-ka łąkowa ANULA | 224,00 / 22,40 | ||
M-ka kośna ANULA PREMIUM (udoskonalony skład) | 241,00 / 24,10 | ||
379,50 / 25,30 | |||
M-ka pastwiskowa KARINO | 402,00 / 20,10 | ||
M-ka kośna KARINO PREMIUM | 448,00 / 22,40 | ||
M-ka pastwiskowa TRAKEN | 434,00 / 21,70 | ||
M-ka kośna dwuletnia ROKITA | 141,00 / 14,10 | ||
M-ka kośna jednoroczna TROJANKA (polskie odmiany) | 119,00 / 11,90 | ||
224,00 / 22,40 |
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.